AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
Opłaty za korzystanie z przystani AKM w Górkach Zach. obowišzujšce od 01-01-2015 do 30-04-2019
Opłaty portowe dla rezydentów
Pozycja | Rodzaj opłaty | Stawka miesięczna | Opłata roczna | Uwagi |
R1 | Jachty | 35,00 zł/m LOA [*] | - | Płatna wg warunków umowy |
R2 | Postój wiosłowej łodzi wędkarskiej LOA < 6,0 m | - | 500,00 zł | Płatna z góry |
R3 | Postój łodzi wędkarskiej LOA < 10,0 m | Ustalana z Zarzšdem Klubu | - |
Opłaty za postój jachtu dla goci przystani
Pozycja | Długoć jachtu | Stawka zł/dobę | Znizki za postój > 2 tygodni | Uwagi |
G1 | LOA < 7,00 m | 25,00 zł | Stawka dobowa * 0,75 | Opłata dobowa pobierana z góry po 2 godz. postoju |
G2 | 7,00 m < LOA < 10,00 m | 35,00 zł | Stawka dobowa * 0,8 | |
G3 | 10,00 m < LOA < 14,00 m | 45,00 zł | Stawka dobowa * 0,9 | |
G4 | LOA > 14,00 m | Ustalana indywidualnie | ||
G5 | Katamarany | Stawka + 100% | - |
[*] LOA - Length Overall of the vessel, Całkowita długoć jednostki.Launer, Donald (2006). Dictionary of Nautical Acronyms and Abbreviations. Sheridan House, Inc. p. 64. ISBN 978-1-57409-239-4.
Opłaty pozostałe
Pozycja | Rodzaj opłaty | Stawka | |||
jednorazowa | dobowa | miesięczna | roczna | ||
W1 | Ustawienie (przyczepy podłodziowej, kampingowej, transportowej, namiotu) | - | 15,00 zł | 250,00 zł | - |
W2 | Pobór energii elektrycznej > 500W (opłata za sieć) | - | 10,00 zł | - | - |
W3 | Prysznic | 5,00 zł | - | - | - |
W4 | Pobór energii elektrycznej na potrzeby remontowe | Rozliczenie na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na koszt użytkownika | |||
W5 | Oplata za wodę do mycia jachtu | 5,00 zł | - | - | - |
W6 | Postój samochodu bez identyfikatora (dotyczy członków, rezydentów i ich gosci) | - | 5,00 zł | - | - |
W7 | Postój samochodu | 2,00 zł za godzinę | |||
W8 | Slip | 30,00 zł | - | - | - |
Opłaty dla załóg czarterujšcych jachty armatorów stacjonujšce na przystani AKM
Pozycja | Rodzaj opłaty | Stawka | Uwagi |
CZ1 | Postój samochodu członków załogi | Ryczałt 40,00 zł/samochód/m-c | |
CZ2 | Opłata za korzystanie z przystani | Ryczałt 10,00 zł /osobę/rejs | Opłata za mieci, WC |
Cennik obowiazywał od 1 stycznia 2015 do 30-04-2019.
Podstawa prawna: uchwała Zarzšdu Klubu.
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl