AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
Wyniki regat organizowanych przez Klub i udział jachtów klubowych w regatach w roku 2023
Regaty Otwarcia Sezonu AKM 2023 | |||||||||
Termin: | 06 czerwca 2023 | ||||||||
Trasa: | Wisła miała, Zatoka Gdańska | ||||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzčcy | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | punkty | TOT | |
KWR - klubowe | |||||||||
1 | Czarodziejka | POL 9658 | Tomasz Konnak | AKM Gdańsk | +0 13:38:22 | 02:38:22 | 03:25:38 | 00:00:00 | 1.00 |
2 | Duży Ptak | POL | Mariusz Sarnowski | AKM Gdańsk | +0 13:15:00 | 02:15:00 | 03:30:36 | 00:04:58 | 2.00 |
3 | Marin | POL 000GQB | Piotr Krzemiński | AKM Gdańsk | +0 13:54:30 | 02:54:30 | 03:45:06 | 00:19:28 | 3.00 |
4 | Kokonik | POL 15246 | Władysław Graczyk | AKM Gdańsk | +0 13:52:40 | 02:52:40 | 03:46:12 | 00:20:34 | 4.00 |
5 | La Mer | POL 7759 | Marcin Cegielski | AKM Gdańsk | +0 15:17:00 | 04:17:00 | 05:10:58 | 01:45:20 | 5.00 |
8 | NEOPROFIL | POL 9668 | Piotr Adamowicz | AKM Gdańsk | DNF | 00:00:00 | 9.00 | ||
8 | Rioja | POL | Łukasz Stawski | AKM Gdańsk | DNF | 00:00:00 | 9.00 | ||
8 | Mirabelle | POL 20192 | Robert Napiórkowski | AKM Gdańsk | DNF | 00:00:00 | 9.00 | ||
KWR - obce | |||||||||
1 | APUS | POL 3035 | Sławomir Nojek | AKM Gdańsk | +0 14:06:05 | 03:06:05 | 03:46:24 | 00:00:00 | 1.00 |
2 | Rastaban | POL 8128 | Tomasz Dworakowski | +0 14:19:20 | 03:19:20 | 04:00:11 | 00:13:47 | 2.00 | |
3 | Amber | POL 0008J4 | Michał Jarocki | AKM Gdańsk | +0 15:00:00 | 04:00:00 | 04:45:36 | 00:59:12 | 3.00 |
6 | Resumee | POL 6112 | Andrzej Kruszczyński | DNF | 00:00:00 | 7.00 | |||
6 | Pawlo | POL | Jarosław Harasimiuk | DNF | 00:00:00 | 7.00 | |||
6 | Nagiel | POL | Jan Bartniczak | DNF | 00:00:00 | 7.00 | |||
Wszystkie po przeliczeniu KWRu | |||||||||
1 | Czarodziejka | POL 9658 | Tomasz Konnak | AKM Gdańsk | +0 13:38:22 | 02:38:22 | 03:25:38 | 00:00:00 | 1.00 |
2 | Duży Ptak | POL | Mariusz Sarnowski | AKM Gdańsk | +0 13:15:00 | 02:15:00 | 03:30:36 | 00:04:58 | 2.00 |
3 | Marin | POL 000GQB | Piotr Krzemiński | AKM Gdańsk | +0 13:54:30 | 02:54:30 | 03:45:06 | 00:19:28 | 3.00 |
4 | Kokonik | POL 15246 | Władysław Graczyk | AKM Gdańsk | +0 13:52:40 | 02:52:40 | 03:46:12 | 00:20:34 | 4.00 |
5 | APUS | POL 3035 | Sławomir Nojek | AKM Gdańsk | +0 14:06:05 | 03:06:05 | 03:46:24 | 00:20:46 | 5.00 |
6 | Rastaban | POL 8128 | Tomasz Dworakowski | +0 14:19:20 | 03:19:20 | 04:00:11 | 00:34:33 | 6.00 | |
7 | Amber | POL 0008J4 | Michał Jarocki | AKM Gdańsk | +0 15:00:00 | 04:00:00 | 04:45:36 | 01:19:58 | 7.00 |
8 | La Mer | POL 7759 | Marcin Cegielski | AKM Gdańsk | +0 15:17:00 | 04:17:00 | 05:10:58 | 01:45:20 | 8.00 |
14 | Resumee | POL 6112 | Andrzej Kruszczyński | DNF | 00:00:00 | 15.00 | |||
14 | NEOPROFIL | POL 9668 | Piotr Adamowicz | AKM Gdańsk | DNF | 00:00:00 | 15.00 | ||
14 | Rioja | POL | Łukasz Stawski | AKM Gdańsk | DNF | 00:00:00 | 15.00 | ||
14 | Mirabelle | POL 20192 | Robert Napiórkowski | AKM Gdańsk | DNF | 00:00:00 | 9.00 | ||
14 | Pawlo | POL | Jarosław Harasimiuk | DNF | 00:00:00 | 15.00 | |||
14 | Nagiel | POL | Jan Bartniczak | DNF | 00:00:00 | 15.00 |
Żeglarski Puchar Trójmiasta 2023 | |||||||||
Termin: | 12-14 maja 2023 | ||||||||
Trasa: | Gdańsk, Gdynia, Sopot | ||||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzčcy | R1 | R2 | R3 | Razem | ||
ORC B | |||||||||
1 | Neoprofil | POL 9668 | Piotr Adamowicz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||
2 | Mirabelle | POL 20192 | Robert Napiórkowski | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 |
Ostatnia aktualizacja: 30-06-2023
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl