AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
Wyniki regat organizowanych przez Klub i udział jachtów klubowych w regatach w roku 2022
XIV Jesienne Regaty 2022 o Puchar Komandora Klubu i Butelkê Rumu | |||||||
Termin: | 09 padziernika 2022 | ||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Wisła miała, Górki Zachodnie | ||||||
Klasa: | KWR | ||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | punkty | TOT | |
1 | Neoprofil | +0 12:44:40 | 01:34:40 | 00:00:00 | 1,00 | 1,2900 | |
2 | Moana X | +0 12:38:00 | 01:28:00 | 00:16:03 | 2,00 | 1,5700 | |
3 | Rastaban | +0 13:05:44 | 01:55:44 | 00:17:20 | 3,00 | 1,2049 | |
4 | Alkione | +0 13:01:42 | 01:51:42 | 00:18:38 | 4,00 | 1,2600 | |
5 | BluesInA | +0 12:43:38 | 01:33:38 | 00:20:12 | 5,00 | 1,5200 | |
6 | Mirabelle | +0 13:16:14 | 02:06:14 | 00:31:53 | 6,00 | 1,2200 | |
7 | Serina | +0 13:20:00 | 02:10:00 | 00:35:11 | 7,00 | 1,2100 | |
8 | Marin | +0 13:17:45 | 02:07:45 | 00:38:51 | 8,00 | 1,2600 | |
9 | Amber | +0 14:32:47 | 03:22:47 | 01:59:12 | 9,00 | 1,1900 | |
10 | Grand Soleil | +0 14:21:54 | 03:11:54 | 02:15:02 | 10,00 | 1,3400 | |
11 | Blavinge | DNF | DNF | DNF | 13,00 | 1,1800 | |
11 | Sindbad | DNF | DNF | DNF | 13,00 | 1,0800 |
IX Regaty Otwarcia Sezonu 2022 | |||||||
Termin: | 08 maja 2022 | ||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Wisła miała, Górki Zachodnie | ||||||
Klasa: | KWR | ||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | punkty | TOT | |
1 | Neoprofil | +0 12:22:25 | 01:22:25 | 00:00:00 | 1,00 | 1,2900 | |
2 | Duży Ptak | +0 12:14:30 | 01:14:30 | 00:10:30 | 2,00 | 1,5679 | |
3 | Mirabelle | +0 12:30:30 | 01:30:02 | 00:11:38 | 3,00 | 1,3100 | |
4 | Apus | +0 12:38:45 | 01:38:45 | 00:13:50 | 4,00 | 1,2167 | |
5 | Zefirek | +0 12:35:38 | 01:35:38 | 00:14:09 | 5,00 | 1,2596 | |
6 | Rastaban | +0 12:41:20 | 01:41:20 | 00:15:36 | 6,00 | 1,2031 | |
7 | Amber | +0 13:04:15 | 02:04:15 | 00:41:32 | 7,00 | 1,1900 | |
8 | Bosta | DNF | 9,00 | 1,0057 |
Ostatnia aktualizacja: 11-10-2022
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl