Wewnętrzne Regaty o Puchar Komandora Klubu 2011 |
Termin: | 22 maja 2011 |
Trasa: | Wisła miała, Zatoka Gdańska |
Miejsce |
Typ |
Nazwa jachtu |
Prowadzšcy |
Czas |
KWR |
Czas KWR |
1 | Minitonner | Mały Ptak | Michał Ruciński | 89:04:00 | 1,277 | 113;44:17 |
2 | Ocean 900 (modyfikowany) | Favorita | Juliusz Krzystowski | 114:38:00 | 1,246 | 142:49:59 |
3 | Becker 27 | Andrea 2 | Andrzej Krzystowski | 128:17:00 | 1,171 | 150:13:11 |
4 | Tur 84 | La Mer | Marcin Cegielski | 151:34:00 | 1,202 | 182:10:59 |
5 | Nefryt (modyfikowany) | Sindbad | Tadeusz Stawski | 165:35:00 | 1,117 | 184:57:24 |
6 | Conrad 660 | Panna Radosna | Cezary Szymanek | 155:52:00 | 1,187 | 185:00:49 |
7 | Tango 780 Family | Erminus | Piotr Wajcht | 163:45:00 | 1,140 | 186:40:30 |
8 | D-24 | Afinor | Grzegorz Brodowski | DNF | - | - |
Załoga jachtu Afinor powięciła się i wycofała z regat, aby umożliwić ich dokończenie.
V Regaty o Puchar Mariny Gdańsk 2011 |
Termin: | 08-10.lipca 2011 |
Trasa: | Gdańsk - Górki Zachodnie |
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
ORC | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 |
KWR | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 3 |
REGATY Baltic Sail NordCUP |
Termin: | 18-19 czerwca 2011 |
Trasa: | Zatoka Gdańska |
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
ORC | MAŁY PTAK | Michał Ruciński | 1 |
ORC | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 5 |
KWR | MAŁY PTAK | Michał Ruciński | 6 |
KWR | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 8 |
XXI Regaty Samotników |
Termin: | 30.07.2011 |
Trasa: | Gdynia |
Grupa | Nr na żaglu | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
ORC | POL 5215 | DUŻY PTAK | Mariusz Klupiński | 3 |
KWR | POL 5215 | DUŻY PTAK | Mariusz Klupiński | 4 |
ElJacht Cup 2011 |
Termin: | 13 sierpień 2011 |
Trasa: | Zatoka Gdańska |
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
KWR | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 |
Puchar Prezydenta Miasta Gdańska |
Termin: | 14-15 sierpień 2011 |
Trasa: | Zatoka Gdańska |
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
KWR | MAŁY PTAK | Michał Ruciński | 6 |
B3 | SERINA | Korneliusz Packi | 9 |
KWR | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 14 |
II Jesienne Regaty o Butelkę Rumu Komandora Klubu 2011 |
Termin: | 17 wrzenia 2011 |
Trasa: | Wisła miała, Zatoka Gdańska |
Miejsce |
Typ |
Nazwa jachtu |
Prowadzšcy |
Czas |
KWR |
Czas KWR |
1 | Ocean 900 (modyfikowany) | Favorita | Juliusz Krzystowski | 02:05:37 | 1,1957 | 02:30:12 |
2 | Albin Vega | Serina | Korneliusz Packi | 02:03:07 | 1,2216 | 02:30:24 |
3 | Becker 27 | Andrea 2 | Andrzej Krzystowski | 02:05:23 | 1,2026 | 02:31:23 |
4 | Böstrom B31 Mk II | Boomerang | Grzegorz Brodowski | 02:03:09 | 1,2486 | 02:33:46 |
5 | Tango 780 Family | Erminus | Piotr Wajcht | 02:14:19 | 1,1791 | 02:38:23 |
6 | Dufor 1300 C-24 | Afinor | Andrzej Amer | 02:11:27 | 1,2544 | 02:44:53 |
7 | Böstrom B31 Mk I | Agane | Krzysztof Kluczek | 02:12:22 | 1,2548 | 02:46:05 |
8 | Becker 27 | Bacinos | Jacek Babicki | 02:13:44 | 1,2495 | 02:47:05 |
9 | Maxi 77 | Servant | Dawid Szewczuk | 02:14:14 | 1,2859 | 02:53:19 |
10 | Nefryt (zmodyfikowany) | Sindbad | Tadeusz Stawski | 02:47:22 | 1,1293 | 03:09:00 |
Morskie Mistrzostwa Polski 2011 |
Termin: | 08-11 wrzenia 2011 |
Trasa: | Gdynia, Zatoka Gdańska |
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
ORC I | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 |
PUCHAR 6 PIW AMBER 2011 |
Termin: | 03, 10, 17, 24 wrzenia 2011 |
Trasa: | Wisła miała |
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
KWR | MAŁY PTAK | Michał Ruciński | 6 |
B3 | SERINA | Korneliusz Packi | 9 |
KWR | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 14 |