AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
Wyniki jachtów klubowych z regat w roku 2019
Regaty Otwarcia Sezonu AKM Gdańsk 2019 | |||||||
Termin: | ?? maja 2019 | ||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Wisła miała, Górki Zachodnie | ||||||
Miejsce | Klasa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | TOT |
2019 DACRON 70 | ||||||||
Termin: | 10 sierpnia 2019 | |||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Górki Zachodnie | |||||||
Klasa KWR | ||||||||
Wycig W1 10.08.2019 start godz. 11:30:00 | ||||||||
Lp. | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | wsp. KWR | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | Miejsce |
1 | Hadar | POL 1070 | Jerzy Brezdeń | 1,5103 | 12:57:00 | 01:27:00 | 02:11:24 | 1 |
2 | Stoczniowiec 80 | POL 280 | Bajerski Stanisław | 1,1569 | 13:27:00 | 01:57:00 | 02:11:24 | 3 |
3 | Neoprofil | POL 9668 | Piotr Adamowicz | 1,3341 | 13:12:00 | 01:42:00 | 02:16:05 | 3 |
4 | Jaricho | POL 1320 | Piotr Korczak | 1,3161 | DNC | DNC | DNC | 5 |
5 | Agata 8 | POL 10001 | Hubert Cielak | 1,3731 | DNC | DNC | DNC | 5 |
Wycig W2 11.08.2019 start godz. 11:20:00 | ||||||||
Lp. | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | wsp. KWR | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | Miejsce |
1 | Neoprofil | POL 9668 | Piotr Adamowicz | 1,3341 | 11:48:45 | 00:28:45 | 00:38:21 | 1 |
2 | Stoczniowiec 80 | POL 280 | Bajerski Stanisław | 1,1569 | 11:56:04 | 00:36:04 | 00:41:44 | 2 |
3 | Hadar | POL 1070 | Jerzy Brezdeń | 1,5103 | 11:48:11 | 00:28:11 | 00:42:34 | 3 |
4 | Agata 8 | POL 10001 | Hubert Cielak | 1,3731 | 11:52:36 | 00:32:36 | 00:44:46 | 4 |
5 | Jaricho | POL 1320 | Piotr Korczak | 1,3161 | 11:54:50 | 00:34:50 | 00:45:51 | 5 |
Wycig Wycig W3 11.08.2019 start godz. 12:15:00 | ||||||||
Lp. | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | wsp. KWR | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | Miejsce |
1 | Hadar | POL 1070 | Jerzy Brezdeń | 1,5103 | 12:36:00 | 00:21:00 | 00:31:43 | 1 |
2 | Neoprofil | POL 9668 | Piotr Adamowicz | 1,3341 | 12:39:00 | 00:24:00 | 00:32:01 | 2 |
3 | Agata 8 | POL 10001 | Hubert Cielak | 1,3731 | 12:40:00 | 00:25:00 | 00:34:20 | 3 |
2 | Stoczniowiec 80 | POL 280 | Bajerski Stanisław | 1,1569 | 12:47:00 | 00:32:00 | 00:37:01 | 2 |
5 | Jaricho | POL 1320 | Piotr Korczak | 1,3161 | 12:44:50 | 00:29:00 | 00:38:10 | 5 |
2019 DACRON 70 | ||||||||
Termin: | 10 sierpnia 2019 | |||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Górki Zachodnie | |||||||
Klasa OPEN | ||||||||
Wycig W1 10.08.2019 start godz. 11:30:00 | ||||||||
Lp. | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | Czas mety | Czas trasy | Miejsce | ||
1 | BluesinA | POL 912 | Piotr Falk | 13:04:00 | 01:34:00 | 1 | ||
2 | Zefirek | POL 178 | Stanisław Bajerski | 13:04:00 | 01:34:00 | 2 | ||
3 | Neptunia | 205 | Stanisław Tokarski | 13:30:00 | 02:00:00 | 3 | ||
4 | Lotta | V 1958 | Marcin Palacz | 13:33:00 | 02:03:00 | 4 | ||
5 | Serina | V 2612 | Korneliusz Packi | 13:38:00 | 02:08:00 | 5 | ||
6 | Bosta | POL 18871 | Stanisław Skory | 14:46:00 | 03:16:00 | 6 | ||
7 | Notos | BN | Krystian Nestorowicz | DNC | DNC | 8 | ||
8 | Mirabelle | POL 20192 | Robert Napiórkowski | DNS | DNS | 8 | ||
Wycig W2 11.08.2019 start godz. 11:20:00 | ||||||||
Lp. | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | Czas mety | Czas trasy | Miejsce | ||
1 | BluesinA | POL 912 | Piotr Falk | 11:46:52 | 00:26:52 | 1 | ||
2 | Zefirek | POL 178 | Stanisław Bajerski | 11:53:23 | 00:33:23 | 2 | ||
3 | Lotta | V 1958 | Marcin Palacz | 11:55:43 | 00:35:43 | 3 | ||
4 | Serina | V 2612 | Korneliusz Packi | 11:56:25 | 00:36:25 | 4 | ||
5 | Notos | BN | Krystian Nestorowicz | 12:15:10 | 00:55:10 | 5 | ||
6 | Mirabelle | POL 20192 | Robert Napiórkowski | DNC | DNC | 8 | ||
7 | Neptunia | 205 | Stanisław Tokarski | DNC | DNC | 8 | ||
8 | Bosta | POL 18871 | Stanisław Skory | DNS | DNS | 8 | ||
Wycig Wycig W3 11.08.2019 start godz. 12:15:00 | ||||||||
Lp. | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | Czas mety | Czas trasy | Miejsce | ||
1 | BluesinA | POL 912 | Piotr Falk | 12:38:00 | 00:23:00 | 1 | ||
2 | Zefirek | POL 178 | Stanisław Bajerski | 12:45:00 | 00:30:00 | 2 | ||
3 | Serina | V 2612 | Korneliusz Packi | 12:46:00 | 00:31:00 | 3 | ||
4 | Neptunia | 205 | Stanisław Tokarski | 12:48:00 | 00:33:00 | 4 | ||
5 | Notos | BN | Krystian Nestorowicz | 13:07:00 | 00:52:00 | 5 | ||
6 | Bosta | POL 18871 | Stanisław Skory | DNS | DNS | 8 | ||
7 | Mirabelle | POL 20192 | Robert Napiórkowski | DNS | DNS | 8 | ||
8 | Lotta | V 1958 | Marcin Palacz | DSQ | DSQ | 8 |
2019 DACRON 70 | ||||||||
Błękitna Wstęga AKM Gdańsk 2019 | ||||||||
Termin: | 10-11 sierpnia 2019 | |||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Górki Zachodnie, Wisła miała | |||||||
Klasa Open 70 | ||||||||
Lp | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | W1 | W2 | W3 | Czas razem | Miejsce |
1 | Hadar | POL 1070 | Jerzy Brezdeń | 01:27:00 | 00:28:00 | 00:21:00 | 02:16:11 | 1 |
2 | BluesinA | POL 912 | Piotr Falk | 01:34:00 | 00:26:52 | 00:23:00 | 02:23:52 | 2 |
3 | Neoprofil | POL 9668 | Piotr Adamowicz | 01:42:00 | 00:28:45 | 00:24:00 | 02:34:45 | 3 |
4 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 01:47:00 | 00:33:23 | 00:30:00 | 02:50:23 | 4 |
5 | Stoczniowiec 80 | POL 280 | Bajerski Stanisław | 01:57:00 | 00:36:25 | 00:32:00 | 03:05:04 | 5 |
6 | Serina | V 2612 | Korneliusz Packi | 02:08:00 | 00:36:25 | 00:31:30 | 03:15:55 | 6 |
7 | Agata 8 | POL 10001 | Hubert Cielak | DNS | 00:32:36 | 00:25:00 | niesklasyfikowany | |
8 | Jaricho | POL 1320 | Piotr Korczak | DNC | 00:34:50 | 00:29:00 | niesklasyfikowany | |
9 | Notos | BN | Krystian Nestorowicz | DNC | 00:55:10 | 00:52:00 | niesklasyfikowany | |
10 | Neptunia | 205 | Stanisław Tokarski | 02:00:00 | DNC | 00:33:00 | niesklasyfikowany | |
11 | Lotta | V 1958 | Marcin Palacz | 02:03:00 | 00:35:43 | DSQ | niesklasyfikowany | |
12 | Bosta | POL 18871 | Stanisław Skory | 03:16:00 | DNS | DNS | niesklasyfikowany | |
13 | Mirabelle | POL 20192 | Robert Napiórkowski | DNS | DNS | DNS | niesklasyfikowany |
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC 2019 załóg dwuosobowych | ||||||||
Termin: | 07-11 sierpnia 2019 | |||||||
Trasa: | Morze Bałtyckie, Sopot | |||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | Współprowadzšcy | W1 | W2 | W3 | Razem |
1 | Busy Lizzy | POL 15946 | Jakub Mariański | Artur Bardziej | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 8,00 |
Ostatnia aktualizacja: 26-09-2021
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl