AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
Planowanie rejsów morskich
Odległoci pomiędzy przystaniami żeglarskimi
Kierunek Bałtykiem na północ
Miejsce poczštkowe | Miejsce docelowe | [Mm] |
Górki Zach. | Kłajpeda | 116 |
Liepaja | 153 | |
Ventspils | 217 | |
Kłajpeda | Liepaja | 58 |
Pavilosta | 82 | |
Ventspils | 60 | |
Liepaja | Pavilosta | 30 |
Ventspils | 60 | |
Faro Sund Marina | Ventspils | 88 |
Liepaja | 104 | |
Pavilosta | 92 | |
Kappelshamn | 18 | |
Visby | 40 | |
Visby | Nobbelund | 51 |
Burgvig | 49 | |
Vandbuburgs | 60 | |
Hel | 196 | |
Nobbelund | Borgholm | 38 |
Borgholm | Kalmar | 18 |
Degerhamn | 39 | |
Degerhamn | Karlskrona | 40 |
Kierunek Bałtykiem na zachód
Miejsce poczštkowe | Miejsce docelowe | [Mm] |
Górki Zach. | Hel | 14 |
Władysławo | 35 | |
Łeba | 68 | |
Władysławowo | Łeba | 35 |
Łeba | Ustka | 30 |
Nexo | 87 | |
Svaneke | 88 | |
Gudhejm | 95 | |
Alinge | 101 | |
Ustka | Darłowo | 40 (20) |
Nexo | 72 | |
Svaneke | 73 | |
Gudhejm | 80 | |
Alinge | 87 | |
Darłowo | Kolobrzeg | 35 |
Kołobrzeg | Dziwnów | 35 |
Dziwnów | winoujcie | 20 |
winoujcie | Wolgast | 50 |
Sasnitz | 44 | |
Lohme | 49,3 | |
Lohme | Glowe | 5,9 |
Glowe | Kloster | 26,5 |
Warnemunde (Hohe Dune) | 70 | |
Wolgast | Krolin | 6 |
Krolin | Stralsund | 30 |
Stralsund | Warnemunde (Hohe Dune) | 65 |
Darsser Ort | 32 | |
Darsser Ort | Warnemunde (Hohe Dune) | 30 |
Warnemunde (Hohe Dune) | Beelitz | 56 |
Laboe | 80 |
Porty Bornholmu
Miejsce poczštkowe | Miejsce docelowe | [Mm] |
Nexo | Arsdale | 4 |
Arsdale | Svaneke | 3 |
Svaneke | Listed | 2,3 |
Listed | Gudhejm | 4,3 |
Gudhejm | Tejn | 6,5 |
Tejn | Alinge | 2,4 |
Alinge | Sandvig | 1,8 |
Sandvig | Hammerhavnen | 3,2 |
Hammerhavnen | Vang | 1,7 |
Vang | Heligpeder | 3,4 |
Heligpeder | Hasle | 2,8 |
Hasle | Roenne | 6,6 |
Roenne | Snogebaek | 26 |
Snogebaek | Nexo | 5 |
Południowe wybrzeże Szwecji
Miejsce poczštkowe | Miejsce docelowe | [Mm] |
Karlskrona | Kalviken | 14 |
Ronneby | 20 | |
Karlshamn | 25 | |
Karlshamn | Hano | 10 |
Hano | Ahus | 20 |
Ahus | Simishamn | 26 |
Simishamn | Kasenberga | 21 |
Kasenberga | Trelleborg | 39 |
Trelleborg | Kopenhaga | 40 |
Bałtyckie porty Danii
Miejsce poczštkowe | Miejsce docelowe | [Mm] |
Kopenhaga | Dragor | 8 |
Brondby | 21 | |
Koge | 31 | |
Rodvig | 35 | |
Kopenhaga Płd. | Vallensbaeck | 9 |
Vallensbaeck | Koge | 14 |
Koge | Rodvig | 20 |
Brondby | Rodvig | 25 |
Koege | Rodvig | 21 |
Rodvig | Kalvehafe | 20 |
Kalvehafe | Vordingborg Płd. | 12 |
Vordingborg Płd. | Agersore | 28 |
Agersore | Nyborg | 20 |
Lohals | 20 | |
Svendborg | 35,5 | |
Lohals | Svendborg | 16 |
Svendborg | Asens | 38 |
Assens | Kolding | 24 |
Kolding | Aaroesund | 21 |
Aaroesund | Sonderborg | 27 |
Sonderborg | Laboe | 45 |
Maasholm | 21.5 |
Bałtyckie porty Niemiec
Miejsce poczštkowe | Miejsce docelowe | [Mm] |
Maasholm | Schleimünde | 2 |
Laboe | 21 | |
Laboe | Fehmarnsund | 35 |
Fehmarnsund | Lubeka | 38 |
Hohe Dune | 39 |
Orientacyjna tabela opłat w polskich przystaniach jachtowych
Przystań | aktualizacja | opłaty | link do strony www |
Gdańsk- Motława | 13-06-2015 | 6,- zł za 1 mb LOA za każde rozpoczęte 24 godz., prysznic 5zł/5 min | http://www.marinagdansk.pl |
Gdynia | 13-06-2015 | 5,- zł * mb * dzień, pranie 7,- zł/cykl, prysznic 5,- zł | http://www.marinagdynia.pl |
Sopot | 25-04-2015 | sezon niski (1.04-14.06, 1.09-31.10) 6zł/1mb na dobę; sezon wysoki (15.06-31.08) 8zł/1mb na dobę; dodatkowo obligatoryjnie 2zł na dobę za prysznic, WC,WiFi |
http://www.marina-sopot.com.pl |
Puck | 13-06-2015 | do 8m 28,- zł; 8-10m 35,- zł; | http://www.moksir.puck.pl/PL/cennik.html |
Kunica | 13-06-2015 | Jet tylko ogólno dostępne miejsce dla statków. | http://www.bip.mzp.jastarnia.pl/index.php?p=m&idg=mg,13 |
Jastarnia | 13-06-2015 | 6,01-8m 32zł; 8,01-10m 42zł; 10,01-12m 48zł; toaleta 3zł | |
Hel | 13-06-2015 | do 8m 30,- zł; 6,01-8,00 32zł; 8,01-10m 42zł/ | http://www.porthel.home.pl |
Władysławowo | 13-06-2015 | 6-8m 36zł; 8-10 43zł; tel. +58 677-74-68 | http://www.szkuner.pl |
Łeba | 13-06-2015 | 5,5-8m 25,-zł, 8-10 35,-zł, pršd 10,- zł, woda 5,- zł | http://www.port.leba.eu |
Ustka | 13-06-2015 | <10m 7zł; 10-15m 9zł; brak zaplecza sanitarnego i pršdu dla żeglarzy | http://www.ustkaport.pl |
Darłowo | 13-06-2015 | do 6-8m 30 zł/dobę; 8-12m 45 zł/dobę, kontener sanitarny | http://www.port.darlowo.pl |
Kołobrzeg | 13-06-2015 | 5,6-9,99m 30 zł; 10-12,99m 40 zł; 5 zł / 5 kWh | http://www.marinakolobrzeg.pl |
Dziwnów | 25-03-2012 | tel. (91) 381-37-54 | http://ms.ums.gov.pl/pl/Karty/dziwnow/port.php |
winoujcie | 13-06-2015 | do 6m 20,-zł; do 8m 26,-zł; do 10m 32zł do 12m 38,-zł | http://www.osir.uznam.net.pl/biekty-sportowe/port-jachtowy/opis |
Ostatnia aktualizacja: 13-06-2015
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl