AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
Wyniki jachtów klubowych z regat w roku 2018
Regaty Otwarcia Sezonu AKM Gdańsk 2018 | |||||||
Termin: | 12 maja 2018 | ||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Górki Zachodnie | ||||||
Miejsce | Klasa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | TOT |
1 | KWR | Kalif | Ryszard Szumowski | 13:23:10 | 02:03:10 | 00:00:00 | 1,22 |
2 | KWR | Kokonik | Włodzimierz Graczyk | 13:37:03 | 02:17:07 | 00:29:21 | 1,31 |
3 | KWR | Rastaban | Tomasz Dworakowski | 13:53:23 | 02:33:23 | 00:35:20 | 1,21 |
4 | KWR | Resumee | Andrzej Kruszczyński | 12:34:28 | 01:52:28 | 02:21:08 | 1,22 |
4 | KWR | Nec timide | 13:39:16 | 02:19:16 | 00:37:45 | 1,35 | |
4 | KWR | Biedronek M | 14:09:28 | 02:49:28 | 00:49:42 | 1,18 | |
4 | KWR | Favorita | 14:02:35 | 02:42:35 | 00:51:20 | 1,24 | |
4 | KWR | Jasna ciasna | 14:22:20 | 03:02:20 | 01:01:14 | 1,16 |
Błękitna Wstęga AKM Gdańsk 2018 | ||||||||
Termin: | 11 sierpnia 2018 | |||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Górki Zachodnie | |||||||
Klasa Open 70 | ||||||||
Wycig W1 | ||||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | TOT | Klub |
1 | Czarodziejka | POL 96858 | Konnak Tomasz | 14:59:56 | 03:59:56 | 00:00:00 | 1,50 | JKM "Gryf" Gdynia |
2 | Mirabelle | 192 | Napiórkowski Robert | 15:01:21 | 04:01:21 | 00:01:25 | 3,00 | AKM Gdańsk |
3 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 15:07:16 | 04:07:16 | 00:07:20 | 4,50 | YK "Stal" Gdynia |
4 | Zorba | POL 1254 | Trzpis Mieczysław | 15:11:08 | 04:11:08 | 00:11:12 | 6,00 | JK St.Gd. |
5 | Rioja | BN | Stawski Łukasz | 15:15:50 | 04:15:50 | 00:15:54 | 7,50 | AKM Gdańsk |
6 | Apus | POL 3035 | Nojek Sławomir | 15:25:18 | 04:25:18 | 00:25:22 | 9,00 | |
7 | Rastaban | BN | Dworakowski Tomasz | 15:27:47 | 04:27:47 | 00:27:51 | 10,50 | |
8 | Chief | BN | Kaczorowski Tomasz | 15:28:36 | 04:28:36 | 00:28:40 | 12,00 | |
9 | Shipman | 229 | Iliński Artur | 15:48:36 | 04:48:36 | 00:48:40 | 13,50 | |
10 | Carodie | BN | Klierwon Hans | 15:57:15 | 04:57:15 | 00:57:19 | 15,00 | |
11 | La Mer | S 194 | Cegielski Marcin | 16:00:13 | 05:00:13 | 01:00:17 | 16,50 | AKM Gdańsk |
12 | Villemo | POL 14366 | Wilczyński Bartosz | 16:04:43 | 05:04:43 | 01:04:47 | 18,00 | |
13 | Widmo-M | PZ 489 | Nestorowicz Krystian | 16:06:22 | 05:06:22 | 01:06:26 | 19,50 | |
14 | Biedronek | BN | Drozdowski Michał | 16:07:47 | 05:07:47 | 01:07:51 | 21,00 | &*nbsp; |
15 | Bacinos | BN | Babicki Jacek | DNF | 25,50 | AKM Gdańsk | ||
15 | Tornado | POL 41 | Radziewicz Przemysław | DSQ | 25,50 | JKMW "Kotwica" Gdynia | ||
Wycig W2 | ||||||||
1 | Zorba | POL 1254 | Trzpis Mieczysław | 10:36:11 | 00:26:11 | 00:00:00 | 1,00 | JK St.Gd. |
2 | Tornado | POL 41 | Radziewicz Przemysław | 10:36:50 | 00:26:50 | 00:00:39 | 2,00 | JKMW "Kotwica" Gdynia |
3 | Czarodziejka | POL 96858 | Konnak Tomasz | 10:37:01 | 00:27:01 | 00:00:50 | 3,00 | JKM "Gryf" Gdynia |
4 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 10:37:27 | 0:27:27 | 00:01:16 | 4,00 | YK "Stal" Gdynia |
5 | Mirabelle | 192 | Napiórkowski Robert | 10:37:48 | 00:27:48 | 00:01:37 | 5,00 | AKM Gdańsk |
6 | Rioja | BN | Stawski Łukasz | 10:38:26 | 00:28:26 | 00:02:15 | 6,00 | AKM Gdańsk |
7 | Biedronek | BN | Drozdowski Michał | 10:39:27 | 00:29:27 | 00:03:16 | 7,00 | |
8 | Rastaban | BN | Dworakowski Tomasz | 10:40:54 | 00:30:54 | 00:04:43 | 8,00 | |
9 | Apus | POL 3035 | Nojek Sławomir | 10:57:14 | 00:47:14 | 00:21:03 | 9,00 | |
10 | Shipman | 229 | Iliński Artur | DNC | 17,00 | |||
10 | La Mer | S-194 | Cegielski Marcin | DNC | 17,00 | AKM Gdańsk | ||
10 | Carodie | BN | Klierwon Hans | DNC | 17,00 | |||
10 | Bacinos | BN | Babicki Jacek | DNC | 17,00 | AKM Gdańsk | ||
10 | Chief | BN | Kaczorowski Tomasz | DNC | 17,00 | |||
10 | Widmo-M | PZ 489 | Nestorowicz Krystian | DNC | 17,00 | |||
10 | Villemo | POL 14366 | Wilczyński Bartosz | RET | 17,00 | |||
Wycig W3 | ||||||||
1 | Tornado | POL 41 | Radziewicz Przemysław | 11:45:08 | 00:45:08 | 00:00:00 | 1,00 | JKMW "Kotwica" Gdynia |
2 | Mirabelle | 192 | Napiórkowski Robert | 11:52:31 | 00:52:31 | 00:07:23 | 2,00 | AKM Gdańsk |
3 | Czarodziejka | POL 96858 | Konnak Tomasz | 11:53:21 | 00:53:21 | 00:08:13 | 3,00 | JKM "Gryf" Gdynia |
4 | Zorba | POL 1254 | Trzpis Mieczysław | 11:53:27 | 00:53:27 | 00:08:19 | 4,00 | JK St.Gd. |
5 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 11:55:25 | 00:55:25 | 00:10:17/td> | 5,00 | YK "Stal" Gdynia |
6 | Rioja | BN | Stawski Łukasz | 11:55:54 | 00:55:54 | 00:10:46 | 6,00 | AKM Gdańsk |
7 | Rastaban | BN | Dworakowski Tomasz | 11:59:14 | 00:59:14 | 00:14:06 | 7,00 | |
8 | Biedronek | BN | Drozdowski Michał | 12:15:00 | 01:15:00 | 00:29:52 | 8,00 | |
9 | Widmo-M | PZ 489 | Nestorowicz Krystian | DNC | 17,00 | |||
9 | Shipman | 229 | Iliński Artur | DNC | 17,00 | |||
9 | La Mer | S-194 | Cegielski Marcin | DNC | 17,00 | AKM Gdańsk | ||
9 | Villemo | POL 14366 | Wilczyński Bartosz | RET | 17,00 | |||
9 | Carodie | BN | Klierwon Hans | DNC | 17,00 | |||
9 | Bacinos | BN | Babicki Jacek | DNC | 17,00 | AKM Gdańsk | ||
9 | Chief | BN | Kaczorowski Tomasz | DNC | 17,00 | |||
9 | Apus | POL 3035 | Nojek Sławomir | RET | 17,00 | |||
Wynik końcowy | ||||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | W1 | W2 | W3 | Total | Klub |
1 | Czarodziejka | POL 96858 | Konnak Tomasz | 1,50 | 3,00 | 3:00 | 7,50 | JKM "Gryf" Gdynia |
2 | Mirabelle | 192 | Napiórkowski Robert | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | AKM Gdańsk |
3 | Zorba | POL 1254 | Trzpis Mieczysław | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 11,00 | JK St.Gd. |
4 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 13,50 | YK "Stal" Gdynia |
5 | Rioja | BN | Stawski Łukasz | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 19,50 | AKM Gdańsk |
6 | Rastaban | BN | Dworakowski Tomasz | 10,50 | 8,00 | 7,00 | 25,50 | |
7 | Tornado | POL 41 | Radziewicz Przemysław | 25,50 DSQ | 2,00 | 1,00 | 28,50 | JKMW "Kotwica" Gdynia |
8 | Apus | POL 3035 | Nojek Sławomir | 9,00 | 9,00 | 17,00 RET | 35,00 | |
9 | Biedronek | BN | Drozdowski Michał | 21,00 | 7,00 | 8,00 | 36,00 | |
10 | Chief | BN | Kaczorowski Tomasz | 12,00 | 17,00 DNC | 17,00 DNC | 46,00 | |
11 | Shipman | 229 | Iliński Artur | 13,50 | 17,00 DNC | 17,00 DNC | 47,50 | |
12 | Carodie | BN | Klierwon Hans | 15,00 | 17,00 DNC | 17,00 DNC | 49,00 | |
13 | La Mer | S-194 | Cegielski Marcin | 16,50 | 17,00 DNC | 17,00 DNC | 50,50 | AKM Gdańsk |
14 | Villemo | POL 14366 | Wilczyński Bartosz | 18,00 | 17,00 RET | 17,00 DNC | 52,00 | |
15 | Widmo-M | PZ 489 | Nestorowicz Krystian | 19,50 | 17,00 DNC | 17,00 DNC | 53,50 | |
16 | Bacinos | BN | Babicki Jacek | 25,50 DNF | 17,00 DNF | 17,00 DNF | 59,50 | AKM Gdańsk |
Klasa ORC | ||||||||
Wycig W1 | ||||||||
1 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 15:07:16 | 04:07:16 | 03:17:32 | 1,50 | YK "Stal" Gdynia |
2 | Zorba | POL 1254 | Trzpis Mieczysław | 15:11:08 | 04:11:08 | 03:21:19 | 3,00 | JK St.Gd. |
3 | Quanta | POL 16000 | Zieliński Andrzej | 15:11:08 | 04:11:08 | 03:26:33 | 4,50 | JK St.Gd. |
4 | Czarodziejka | POL 96858 | Konnak Tomasz | 14:59:56 | 03:59:56 | 03:27:07 | 6,00 | JKM "Gryf" Gdynia |
5 | Aquila | POL 134 | Perlicki Czesław | 15:11:08 | 04:11:08 | 03:27:41 | 7,50 | JK St.Gd. |
6 | Mirabelle | 192 | Napiórkowski Robert | 15:01:21 | 04:01:21 | 03:29:12 | 9,00 | AKM Gdańsk |
7 | Rastaban | BN | Dworakowski Tomasz | 15:27:47 | 04:27:47 | 03:39:29 | 10,50 | |
Wycig W2 | ||||||||
1 | Zorba | POL 1254 | Trzpis Mieczysław | 10:36:11 | 00:26:11 | 00:21:23 | 1,00 | JK St.Gd. |
2 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 10:37:27 | 0:27:27 | 00:22:12 | 2,00 | YK "Stal" Gdynia |
3 | Aquila | POL 134 | Perlicki Czesław | 10:35:28 | 00:27:27 | 00:22:58 | 3,00 | JK St.Gd. |
4 | Czarodziejka | POL 96858 | Konnak Tomasz | 10:37:01 | 00:27:01 | 00:23:27 | 4,00 | JKM "Gryf" Gdynia |
5 | Mirabelle | 192 | Napiórkowski Robert | 10:37:48 | 00:27:48 | 00:24:28 | 5,00 | AKM Gdańsk |
6 | Quanta | POL 16000 | Zieliński Andrzej | 10:34:49 | 00:24:49 | 00:24:49 | 6,00 | JK St.Gd. |
7 | Rastaban | BN | Dworakowski Tomasz | 10:40:54 | 00:30:54 | 00:25:48 | 7,00 | |
Wycig W3 | ||||||||
1 | Quanta | POL 16000 | Zieliński Andrzej | 11:37:17 | 00:37:17 | 00:37:17 | 1,00 | JKMW "Kotwica" Gdynia |
2 | Aquila | POL 134 | Perlicki Czesław | 11:46:41 | 00:46:41 | 00:41:47 | 2,00 | JK St.Gd. |
3 | Zorba | POL 1254 | Trzpis Mieczysław | 11:53:27 | 00:53:27 | 00:43:38 | 3,00 | JK St.Gd. |
4 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 11:55:25 | 00:55:25 | 00:55:25/td> | 4,00 | YK "Stal" Gdynia |
5 | Mirabelle | 192 | Napiórkowski Robert | 11:52:31 | 00:52:31 | 00:45:59 | 5,00 | AKM Gdańsk |
6 | Czarodziejka | POL 96858 | Konnak Tomasz | 11:53:21 | 00:53:21 | 00:46:02 | 6,00 | JKM "Gryf" Gdynia |
7 | Rastaban | BN | Dworakowski Tomasz | 11:59:14 | 00:59:14 | 00:49:23 | 7,00 | |
Wynik końcowy | ||||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | W1 | W2 | W3 | Total | Klub |
1 | Zorba | POL 1254 | Trzpis Mieczysław | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | JK St.Gd. |
2 | Zefirek | POL 178 | Bajerski Stanisław | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 7,50 | YK "Stal" Gdynia |
3 | Quanta | POL 16000 | Zieliński Andrzej | 4,50 | 6,00 | 1,00 | 11,50 | |
4 | Aquila | POL 134 | Perlicki Czesław | 7,50 | 3,00 | 2,00 | 12,50 | YKP Gdynia |
5 | Czarodziejka | POL 96858 | Konnak Tomasz | 6,00 | 4,00 | 6:00 | 16,00 | JKM "Gryf" Gdynia |
6 | Mirabelle | 192 | Napiórkowski Robert | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 19,00 | AKM Gdańsk |
7 | Rastaban | BN | Dworakowski Tomasz | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 24,50 | |
Klasa KWR | ||||||||
Wycig W1 | ||||||||
1 | Rioja | BN | Stawski Łukasz | 15:15:50 | 04:15:50 | 04:55:34 | 1,50 | AKM Gdańsk |
2 | Apus | POL 3035 | Nojek Sławomir | 15:25:18 | 04:25:18 | 04:25:18 | 3,00 | |
Wycig W2 | ||||||||
1 | Rioja | BN | Stawski Łukasz | 10:38:26 | 00:28:26 | 00:32:51 | 1,00 | AKM Gdańsk |
2 | Apus | POL 3035 | Nojek Sławomir | 10:57:14 | 00:47:14 | 00:57:03 | 2,00 | |
Wycig W3 | ||||||||
1 | Rioja | BN | Stawski Łukasz | 11:55:54 | 00:55:54 | 01:04:35 | 1,00 | AKM Gdańsk |
2 | Apus | POL 3035 | Nojek Sławomir | RET | 3,00 | |||
Wynik końcowy | ||||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | W1 | W2 | W3 | Total | Klub |
1 | Rioja | BN | Stawski Łukasz | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | AKM Gdańsk |
2 | Apus | POL 3035 | Nojek Sławomir | 3,00 | 2,00 | 3,00 RET | 8,00 |
Regaty o butelkę rumu Komandora (dodatkowš butelkę) | |||||||
Termin: | 22 wrzenia 2018 | ||||||
Trasa: | Wisła miała, Górki Zachodnie | ||||||
Wynik końcowy | |||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzšcy | W1 | W2 | Total | |
1 | APUS | POL 3035 | Sławomir Nojek | 1 | 2 | 3 | |
2 | QUANTA | 0 | Andrzej Zieliński | 3 | 4 | 7 | |
3 | DUŻY PTAK | POL 5215 | Krzysztof Paul | 4 | 5 | 9 | |
4 | SANTA PASTA | 0 | Rafał Wrzochoł | 2 | 11 | 13 | |
5 | KALIF | POL 2 | Ryszard Szumowski | 5 | 10 | 15 | |
6 | RM | 0 | Tomasz Kaczmar | 18 | 1 | 19 | |
7 | GOODSPEED | POL 14000 | Łukasz Trzciński | 18 | 3 | 21 | |
8 | SŁONI | POL 17302 | Zbigniew Rembiewski | 18 | 6 | 24 | |
9 | PAPAJ 2 | POL 6575 | Jerzy Czarniawski | 18 | 7 | 25 | |
10 | STOCZNIOWIEC 80 | POL 288 | Władysław Cebula | 18 | 8 | 26 | |
11 | RYBITWA | POL 312 | Marian miałkowski | 18 | 9 | 27 | |
12 | TURKUS | POL 811 | Przemysław Rodziewicz | 18 | 12 | 30 | |
13 | KAPRYSEK | 0 | Roman Radzikowski | 18 | 13 | 31 | |
14 | ALBACORA | POL 887 | Krzysztof Bałabuch | 18 | 14 | 32 | |
15 | RESUMEE | 0 | Andrzej Kruszczyński | 18 | 15 | 33 | |
16 | ELJACHT | POL 213 | Jerzy Jankowski | 18 | 18 | 36 | |
17 | JOLANDA T. | POL 5853 | Jan Talik | 18 | 18 | 36 |
Regaty o butelkę rumu Komandora (regaty na zakończenie sezonu) | ||||||||
Termin: | 13 padziernika 2018 | |||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Górki Zachodnie | |||||||
Miejsce | Klasa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | Punkty | TOT |
1 | KWR | Czarodziejka | Tomasz Konnak | 12:31:15 | )1:34:15 | 00:00:00 | 1,00 | 1,3011 |
2 | KWR | Rioja | Łukasz Stawski | 12:44:15 | 01:47:20 | 00:01:22 | 2,00 | 1,1553 |
3 | KWR | Busy Lizzy | Kuba Marjański | 3,00 | ||||
4 | KWR | Good Speed | 4,00 | |||||
5 | KWR | Tensor | Przemysław Krzemiński | 5,00 | ||||
6 | KWR | Blues In A | 6,00 | |||||
7 | KWR | Bosta | 7,00 | |||||
8 | KWR | Resumee | Andrzej Kruszczyński | 8,00 | ||||
9 | KWR | Santa Pasta | Rafał Wrzochoł | 9,00 | ||||
10 | KWR | 10,00 | ||||||
11 | KWR | 11,00 | ||||||
12 | KWR | Rastaban | Tomasz Dworakowski | 12:55:05 | 01:58:05 | 00:20:57 | 12,00 | 1,2159 |
13 | KWR | 13,00 | ||||||
14 | KWR | 14,00 | ||||||
15 | KWR | 15,00 | ||||||
16 | KWR | 16,00 | ||||||
17 | KWR | 17,00 |
Ostatnia aktualizacja: 18-10-2018
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl