AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Cyrus
Nazwa: | Cyrus | |
Kadłub: | Laminat poliestrowo-szklany | |
Nr rejestracyjny: | G 74 | |
Klasa: | LM 27 MK II | |
Rok produkcji: | 1979 | |
Długoć: | 8,35 m | |
Długoć linii wodnej: | 7,1 m | |
Zanurzenie: | 0,95 m | |
Szerokoć: | 2,75 m | |
Wypornoć: | 4 t | |
Powierzchnia pomiarowa żagli: | 36 m2 | |
Załoga: | 1-6 osób | |
Armator: | Leszek Błaszczyk | |
Poprzednie jachty
Klasa: | BM | |
Nazwa: | M/Y LUST | |
Materiał: | Mahoń | |
Długoć: | 8,6 m | |
Zanurzenie: | 0,85 m | |
Szerokoć: | 2,60 m | |
Wypornoć: | 3 t | |
Koje: | 4 osób | |
Silnik: | Silnik Volvo Penta 2003 | |
Fotorelacje z wypraw, udział w imprezach