AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Delfin
Nazwa: | Delfin | |
Klasa: | Laminat poliestrowo-szklany | |
Nr rejestracyjny: | POL 19620 | |
Klasa: | LM 27 MK II | |
Rok produkcji: | 1980 | |
Długoć: | 8,35 m | |
Długoć linii wodnej: | 7,1 m | |
Zanurzenie: | 0,95 m | |
Szerokoć: | 2,75 m | |
Wypornoć: | 4 t | |
Powierzchnia pomiarowa żagli: | 36,6 m2 | |
Załoga: | 1-6 osób | |
Armatorzy: | Elżbieta Horodeńska Janusz Kotecki | |
Poprzednie jachty
Klasa: | BM | |
Nazwa: | Jako | |
Materiał: | siatkobeton | |
Nr rejestracyjny: | PZ 1482 | |
Wodowanie: | 1979 | |
Długoć: | 8,0 m | |
Długoć lini wodnej: | 7,3 m | |
Zanurzenie: | 1,50 m | |
Szerokoć: | 2,65 m | |
Wypornoć: | 4,5 t | |
Powierzchnia pomiarowa żagli: | 40 m2 | |
Załoga: | 1-5 osób | |
Armator: | Janusz Kotecki | |
Fotorelacje z wypraw, udział w imprezach