AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Jasna Ciasna
![]() |
Nazwa: | Jasna Ciasna, ex Monami, ex Joy |
| Klasa: | P28 jol | |
| Nr rej.: | POL 11644 | |
| Konstruktor: | Harry Hallberg | |
| Rok prod.: | 1964 | |
| Długość: | 8,30 m | |
| Zanurzenie: | 1,28 m | |
| Pow. żagli: | 35 m2 | |
| Załoga: | 1-5 osób | |
| Armator: | Krzysztof Masiulanis | |
|
||
Fotorelacje i filmy z wypraw, imprez
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl








