AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Cyrus
![]() |
Nazwa: | Cyrus |
| Kadłub: | Laminat poliestrowo-szklany | |
| Nr rejestracyjny: | G 74 | |
| Klasa: | LM 27 MK II | |
| Rok produkcji: | 1979 | |
| Długość: | 8,35 m | |
| Długość linii wodnej: | 7,1 m | |
| Zanurzenie: | 0,95 m | |
| Szerokość: | 2,75 m | |
| Wyporność: | 4 t | |
| Powierzchnia pomiarowa żagli: | 36 m2 | |
| Załoga: | 1-6 osób | |
| Armator: | Leszek Błaszczyk | |
|
||
Poprzednie jachty
| Klasa: | BM |
|
| Nazwa: | M/Y LUST | |
| Materiał: | Mahoń | |
| Długość: | 8,6 m | |
| Zanurzenie: | 0,85 m | |
| Szerokość: | 2,60 m | |
| Wyporność: | 3 t | |
| Koje: | 4 osób | |
| Silnik: | Silnik Volvo Penta 2003 | |
Fotorelacje z wypraw, udział w imprezach







