AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
odwiedzono nas:
437965 razy
od 21-06-2016.
Wspierajč nas:
Zamkniêcie sezonu za:
8 dni i 2 godz.
8 dni i 2 godz.
Wycičganie jachtów
13 dni i 23 godz.
13 dni i 23 godz.
Wyniki jachtów klubowych z regat w roku 2009
Regaty o Puchar Komandora Jachtklubu "Neptun" | ||||
Termin: | 12-13 wrzenia 2009 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Wisła miała | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzčcy | Miejsce | |
Grupa I | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 | |
Grupa II | KLIF | Michał Ruciński | 4 |
XXXI Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte | ||||
Termin: | 29-30 sierpnia 2009 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Wisła miała | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzčcy | Miejsce | |
Grupa II | RIOJA | Łukasz Stawski | 2 | |
Grupa II | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 3 |
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasach ORC International i KWR | ||||
Termin: | 17-23 sierpnia 2009 | |||
Trasa: | Zatoka Pomorska | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzčcy | Miejsce | |
ORC | MAŁY PTAK | Jerzy Chodakiewicz | 3 | |
ORC | DUŻY PTAK | Robert Kresło | 4 | |
Puchar Prezesa ZOZŻ w czasie przeliczonym | ||||
ORC | MAŁY PTAK | Jerzy Chodakiewicz | 1 | |
Wycig o Memoriał Marka Muzykiewicza | ||||
ORC | MAŁY PTAK | Jerzy Chodakiewicz | 1 |
IX Regaty Unity Line | ||||
Termin: | 13-16 sierpnia 2009 | |||
Trasa: | winoujcie - Kołobrzeg - Rewal | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzčcy | Miejsce | |
Grupa II - KWR | DUŻY PTAK | Robert Kresło | 9 |
Regaty o Puchar Mariny Gdańsk 2009 | ||||
Termin: | 21-22 czerwca 2009 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzčcy | Miejsce | |
ORC Int I & II | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 3 | |
ORC Int III | MAŁY PTAK | Krzysztof Dumara | N | |
KLIF | Michał Ruciński | 5 | ||
Turystyczna A | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 | |
Turystyczna B | Rioja | Dorota Stawska | 1 | |
KLIF | Michał Ruciński | 4 | ||
SERINA | Korneliusz Packii | 6 | ||
Turystyczna C | MAŁY PTAK | Krzysztof Dumara | 4 | |
AFINOR | Piotr Trzciński | 6 |
Bieg Kaprów | ||||
Termin: | 20 czerwca 2009 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzčcy | Miejsce | |
Grupa I | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 6 | |
Grupa II | KLIF | Michał Ruciński | 2 |
46 Regaty o Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej | ||||
Termin: | 17-20 czerwca 2009 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzčcy | Miejsce | |
Grupa I | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 | |
Grupa II | KLIF | Michał Ruciński | 2 |
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl