AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Jaśko
![]() |
Nazwa: | Jaśko |
| Klasa: | siatkobeton | |
| Nr rejestracyjny: | PZ 1482 | |
| Wodowanie: | 1979 | |
| Długość: | 8,0 m | |
| Długość lini wodnej: | 7,3 m | |
| Zanurzenie: | 1,50 m | |
| Szerokość: | 2,65 m | |
| Wyporność: | 4,5 t | |
| Powierzchnia pomiarowa żagli: | 40 m2 | |
| Załoga: | 1-5 osób | |
| Armator: | Janusz Kotecki ![]() | |
|
||
Fotorelacje z wypraw, udział w imprezach
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl








