AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Krakus
![]() |
Nazwa: | Krakus |
| Nr rejestracyjny: | POL 441 | |
| Call sign: | SPG 28659 | |
| MMSI: | 261010750 | |
| Rok produkcji: | 1978 | |
| Długość: | 9,97 m | |
| Szerokość: | 2,77 m | |
| Zanurzenie: | 1,60 m | |
| Wyporoność: | 4,5 T | |
| Powierzchnia pomiarowa żagli: | 38 m2 | |
| Silnik: | 15,5 kW (21HP) | |
| Armator: | Dr Jacek Jettmar | |
|
||
Fotorelacje i filmy z wypraw, imprez
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl







