AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Serina
![]() |
Nazwa: | s/y Serina |
| Klasa: | Albin Vega | |
| Nr rejestracyjny: | POL 8728 | |
| Rok produkcji: | 1978 | |
| Nr kadłubai: | 2612 | |
| Konstruktor: | Per Brohal | |
| Długość: | 8,25 m | |
| Długość lini wodnej: | 7,20 m | |
| Zanurzenie: | max 1,17 m | |
| Szerokość: | 2,46 m | |
| Wyporność: | 2,5 t | |
| Powierzchnia pomiarowa żagli: | 31,7 m2 | |
| Załoga: | 1-4 osób | |
| Armator: | Korneliusz Packi | |
|
||
udział w imprezach
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl







